domingo, 17 de março de 2019

Contra o Potiguar, Globo completa seu 100º jogo na 1ª primeira do Campeonato Estadual

Renatinho Carioca marca um belo gol na vitória do Globo diante do Potiguar no Nogueirão em 2017. Foto: Allan Phablo

Quando entrar no gramado do Nogueirão na tarde deste domingo, 17, contra o Potiguar pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Estadual, o Globo vai completar seu 100º jogo na primeira divisão do certame.

Ao todo, são 42 vitórias, 31 empates e 26 derrotas. O Tricolor de Ceará-Mirim marcou 125 gols e sofreu 85. Saldo positivo de 40 gols.

A estreia da Águia na elite do futebol potiguar aconteceu no dia 12 de janeiro de 2014. Naquela oportunidade, a equipe empatou em 1 a 1 com o Alecrim pela primeira rodada do Grupo A da Copa FNF.

Logo em sua primeira participação na 1ª divisão do Estadual, o Globo conquistou a Copa FNF em cima do Baraúnas, equivalente a primeira fase da competição sem América e Potiguar, que disputavam paralelamente a Copa do Nordeste, e o primeiro turno. Na decisão geral perdeu o título para o América. Na primeira partida perdeu por 2 a 1 e no segundo empatou em 0 a 0 ficando com o vice-campeonato.

Em 2016, a equipe chegou a final do primeiro turno. O duelo terminou empatado em 0 a 0 e por ter melhor campanha, o Alvirrubro ficou com o título.

Um ano depois o Globo conquistou o primeiro turno em cima do ABC. Na primeira partida empatou em 1 a 1 e na segunda, na Arena das Dunas, venceu por 2 a 0. Na geral perdeu o primeiro jogo para o ABC por 1 a 0 e empatou o segundo sem gols, ficando novamente com o vice-campeonato.

Confira os 99 jogos do Globo na 1ª divisão:

2014
12.01 Globo        1-1  Alecrim (01)
15.01 Palmeira     1-1  Globo (02)
19.01 ABC          1-1  Globo (03)
22.01 Globo        2-0  ABC (04)
25.01 Globo        3-0  Palmeira (05)
30.01 Alecrim      1-1  Globo (06)
02.02 Globo        0-0  Baraúnas (07)
06.02 Baraúnas     1-1  Globo [Pen 0-3] (08)
09.02 Globo        4-0  Baraúnas (09)
12.02 Santa Cruz   1-4  Globo (10)
15.02 Corintians   2-1  Globo (11)
19.02 Globo        2-1  América (12)
23.02 Alecrim      1-1  Globo (13)
06.03 ABC          3-2  Globo (14)
09.03 Globo        1-0  Potiguar(M) (15)
13.03 Baraúnas     1-2  Globo (16)
16.03 Globo        1-0  Santa Cruz (17)
19.03 Globo        2-0  Corintians (18)
23.03 América      2-0  Globo (19)
30.03 Globo        0-1  ABC (20)
06.04 Globo        0-1  Alecrim (21)
14.04 Potiguar(M)  1-1  Globo (22)
16.04 Globo        1-2  América (23)
30.04 América      0-0  Globo  (24)
2015
01.02. Baraúnas 0x1 Globo FC (Macau) (25)
08.02. Globo FC 3x0 Alecrim (26)
15.02. Globo FC 3x0 Santa Cruz – RN (27)
22.02. América 2x1 Globo FC (28)
26.02. Corintians 2x 2 Globo (Iberezão) (29)
01.03. Globo FC 3x0 Força e Luz (30)
08.03. Globo FC 1x2 Potiguar (31)
15.03. Globo FC 4x0 Palmeira (32)
22.03. ABC 5x2 Globo FC (33)
28.03. Globo 2x1 Baraúnas (34)
05.04. Alecrim 1x1 Globo (35)
08.04. Santa Cruz/RN 1x1 Globo (36)
12.04. Globo 1x1 América (37)
15.04. Potiguar 0x3 Globo (38)
19.04. Palmeira 0x3 Globo (39)
25.04. Globo 1x2 ABC (40)

2016
23.01 Potiguar 2-2  Globo (41)
26.01 Globo    3-1  ABC (42)
31.01 ASSU     0-1  Globo (43)
03.02 Globo    1-1  Baraúnas                        (44)
06.02 Alecrim 1-3  Globo (45)
10.02 Globo    2-0  América(46)
21.02 Palmeiras 2-1  Globo (47)
28.02 América                        0-0  Globo (48)
06.03 Globo FC 0x0 Potiguar (49)
13.03 ABC 2x0                        Globo FC (50)
20.03 Globo FC 1x1 Assu (51)
27.03 Baraúnas 3x2 Globo FC (52)
02.04 Globo FC 3x1 Alecrim (53)
10.04 América-RN 0x1 Globo FC (54)
13.04 Globo FC 5x1 Palmeira (55)
2017
15.01 ABC            2-0  Globo (56)
18.01 Globo          3-0  Alecrim (57)
25.01 Santa Cruz FC  1-1  Globo (58)
29.01 Globo          2-0  América (59)
01.02 Potiguar(M)    0-1  Globo (60)
05.02 ASSU           1-1  Globo (61)
19.02 Globo          1-0  Baraúnas (62)
22.02 Globo          1-1  ABC (63)
05.03 ABC            0-2  Globo  (64)
15.03 Alecrim        1-3  Globo (65)
19.03 Globo          0-0  Santa Cruz FC (66)
26.03 América        2-2  Globo (67)
29.03 Globo          0-1  ABC (68)
02.04 Globo          3-0  Potiguar(M) (69)
09.04 Globo          0-1  ASSU (70)
13.04 Baraúnas       3-1  Globo   (71)
22.04 Globo          0-1  ABC (72)
01.05 ABC            0-0  Globo   (73)
2018
13.01. Globo FC 3x0 Baraúnas (74)
22.01. Força e Luz 0x1 Globo FC (75)
25.01. Globo FC 1x2 Santa Cruz (76)
28.01. Globo FC 1x0 ASSU (77)
03.02. ABC 2x 0 Globo FC (78)
11.02. Globo FC 0x2 Potiguar (79)
17.02. América 2x1 Globo FC (80)
25.02. Globo FC 1x1 Força e Luz (81)
01.03. Santa Cruz 1x1 Globo FC (82)
04.03. Assu 0x1 Globo FC (83)
07.03. Globo FC 0x3 ABC (84)
14.03. Baraúnas 2x1 Globo FC (85)
17.03. Potiguar 1x2 Globo FC (86)
23.03. Globo FC 1x2 América-RN (87)

2019
09.01 ABC 1x0 Globo (88)
13.01 Globo 0x0 Assu (89)
17.01 Santa Cruz de Natal 0x0 Globo (90)
20.01 Globo 3x0 Força e Luz (91)
27.01 América 0x2 Globo (92)
30.01 Globo 0x0 Potiguar (93)
10.02 Palmeira 0x2 Globo (94)
24.02 Globo 1x1 ABC (95)
27.02 Assu 2x2 Globo (96)
02.03 Globo 1x0 Santa Cruz de Natal (97)
08.03 Força e Luz 1x3 Globo (98)
13.03 Globo 1x0 América (99)

Nenhum comentário:

Postar um comentário